ATTACHMENT B TO RESOLUTION NO. � 2019 BUDGET AMENDMENT#4 DETAILED BUDGET ENTRIES
<br /> Proposed
<br /> Budgeted
<br /> Account T e I/D Revenue Expenditure EFB Chane EFB Total Description
<br /> 001.000000.050.000.333.97.304219.0000.00 2 I 35,677 FY 19 EMPG_
<br /> 001.000000.050.000.333.97.306720.0000.00 2 1 28,383 FY 19 SHSP
<br /> 001.000000.050.000.525.10.535011.0000.00 2 1 35,677 EMPG Equipment
<br /> 001.000000.050.000.525.10.535021.0000.00 2 1 28,383 SHSP E ui ment
<br /> 001.000000.100.173.342.33.302000.0000.00 2 1 7,000 Urinalysis Fees Collected
<br /> 001.000000.100.173.523.33.541010.0000.00 2 1 7,000 UA Fees:Sterling Labs
<br /> 001.000000.205.265.334.00.330020.0000.00 2 1 13,578 Public Disclosure Grant
<br /> 001.000000.205.265.521.10.535099.0000.00 2 1 6,273 Trackable Tools&Equipment
<br /> 001.000000.205.267.521.22.535099.0000.00 2 1 7,305 Trackable Tools&Equipment
<br /> 001.000000.205.267.342.10.300400.0000.00 2 1 396 Off Duty Patrol-MCFD#6
<br /> 001.000000.205.267.342.10.300500.0000.00 2 1 602 Off Duty Patrol-USMS
<br /> 001.000000.205.267.342.10.300700.0000.00 2 1 847 Off Duty Patrol-Lake Trask
<br /> 001.000000.205.267.521.22.512000.0000.00 2 1 1,845 Overtime
<br /> 001.000000.205.267.342.10.300610.0000.00 2 1 80,000 On Duty Patrols
<br /> 001.000000.205.267.521.22.535099.0000.00 2 1 80,000 Trackable Tools&Equipment
<br /> 001.000000.205.267.342.10.300620.0000.00 2 1 40,000 On Duty Patrols
<br /> 001.000000.205.267.521.22.535099.0000.00 2 1 40,000 Trackable Tools&Equipment
<br /> 001.000000.320.000.508.80.500000.0000.00 1 D 120,267 5,065,690 Ending Fund Balance
<br /> 001.000000.050.000.525.10.535021.0000.00 1 1 23,124 SHSP Equipment
<br /> 001.000000.146.000.576.80.547020.0000.00 1 1 12,634 Water Service
<br /> 001.000000.205.270.523.60.548010.0000.00 1 1 46,658 Re airs&Maintenance
<br /> 001.000000.205.270.594.60.564010.0000.00 1 1 32,851 Trackable Tools&Equipment
<br /> 001.000000.300.000.511.30.541010.0000.00 1 1 5,000 Codification
<br /> 117.000000.000.000.508.10.500000.0000.00 1 D 51,125 52,281 Ending Fund Balance
<br /> 117.000000.000.000.565.40.541000.0000.00 1 1 51,125 Housing Authority Contract
<br /> 150.000000.200.000.331.06.383800.0000.00 2 1 67,200 Unbud eted Revenue
<br /> 150.000000.200.000.562.20.531020.0000.00 2 1 5,700 Su lies for O iod Program
<br /> 150.000000.200.000.562.20.532010.0000.00 2 1 2,000 Fuel for O iod Pro ram
<br /> 150.000000.200.000.562.20.541010.0000.00 2 1 25,000 Professional Services for O iod
<br /> 150.000000.200.000.562.20.541020.0000.00 2 1 17,000 Advertising for 0 iod
<br /> 150.000000.200.000.562.20.543010.0000.00 2 1 2,500 Travel for O iod
<br /> 150.000000.200.000.562.20.549020.0000.00 2 1 9,000 Printing for O iod Program
<br /> 150.000000.200.000.562.20.549040.0000.00 2 1 6,000 Registrations for 0 iod
<br /> 164.000000.100.000.508.10.500000.0000.00 1 D 250,000 551,193 Ending Fund Balance
<br /> 164.000000.000.000.564.64.541517.0000.00 1 1 250,000
<br /> 192.000000.000.000.337.00.300000.0000.00 2 1 410,000 Mason Conservation District
<br /> 192.000000.000.000.554.90.541091.0000.00 2 1 410,000 Professional Services
<br /> 402.000000.000.000.334.70.300000.0000.00 2 1 270,000 Garbage/SW Fees
<br /> 402.000000.000.000.334.03.310005.0000.00 2 1 42,500 LSWFA IMP DOE Grant
<br /> 402.000000.000.000.537.80.547040.0000.00 2 1 225,000 Lon haul Solid Waste Disposal
<br /> 402.000000.000.000.537.80.545020.0000.00 2 1 45,000 Rentals&Leases-Roll Off
<br /> 402.000000.000.000.537.80.547030.0000.00 2 1 8,000 Misc.Disposal(Leachate,Tires,etc.
<br /> 402.000000.000.000.537.81.541010.0000.00 2 1 12,000 HHW Disposal
<br /> 402.000000.000.000.537.80.531030.0000.00 2 1 3,500 Operating Supplies
<br /> 402.000000.000.000.537.80.532010.0000.00 2 1 4,000 Fuel
<br /> 402.000000.000.000.537.10.541513.0000.00 2 1 15,000 State Excise Tax
<br /> General Fund Total: 206,483 326,750 120,267
<br /> Other Funds Total: 789,700 1,090,825 301,125
<br /> All Funds Grand Total: x,1417,575 421,392
<br /> Page 1 of 1
<br />
|